技术热线:13141412786
Email:info@oven.cc大型恒圧恒温恒湿チャンバー
電子電気機器の多様化?モバイル化により、複雑な環境での使用や貯蔵が行われ、それら環境下での評価試験が必須になってきています。
圧力?温度?湿度の複合環境を再現し、電子?電気機器の高高度における使用環境評価、貯蔵評価を行うことができます。
また、エレクトロニクス化が進む自動車の高地走行における不具合検証,航空機室内での使用を想定した品質評価など、従来の評価では行われなかった減圧下での試験環境を提供します。
高度45,000mまでの圧力設定が可能ですので、低圧低温の高地における運用評価や航空運送評価などにご活用ください。
JIS C 8712 | 密閉型小型二次電池の安全性 |
(UN manual of Test and Criteria , PartⅢ, 38.3.4.1 Test T.1) | |
UL1642 | リチウム?バッテリー |
MIL-STD-810C | 温度高度試験 |
method 504.1 category 4 | |
JIS W 0812 | 航空機搭載機器 |
(RTCA/D0-160D) | |
JIS W 7114 | 航空機電気コネクタ |
JIS C 60068-2-13 | 環境試験方法(電気?電子)減圧試験方法 |
JIS C 60068-2-40 | 低温?減圧複合試験方法 |
JIS C 60068-2-41 | 高温?減圧複合試験方法 |
ASTM D 6653, ISO 2873 | 包装貨物の減圧試験 |
型式 | 温度範囲 | 湿度範囲 | 圧力範囲 | 内寸法(mm) |
---|---|---|---|---|
MZT-05S-L | -40℃~+100℃ | 101.3~33.4kPa | W800×H800×D700 | |
MZT-11S-L | W1000×H1000×D1000 | |||
MZT-21S-L | W1500×H1000×D1000 | |||
MZT-32S-L | W1500×H1500×D1500 | |||
MZT-05S-H | 101.3~0.1kPa | W800×H800×D700 | ||
MZT-11S-H | W1000×H1000×D1000 | |||
MZT-21S-H | W1500×H1000×D1000 | |||
MZT-32S-H | W1500×H1500×D1500 | |||
MZT-05H-L | -70℃~+180℃ | 101.3~33.4kPa | W800×H800×D700 | |
MZT-11H-L | W1000×H1000×D1000 | |||
MZT-21H-L | W1500×H1000×D1000 | |||
MZT-32H-L | W1500×H1500×D1500 | |||
MZT-05H-H | 101.3~0.1kPa | W800×H800×D700 | ||
MZT-11H-H | W1000×H1000×D1000 | |||
MZT-21H-H | W1500×H1000×D1000 | |||
MZT-32H-H | W1500×H1500×D1500 | |||
MZH-05S-L | -40℃~+100℃ | 20~95%rh | 101.3~33.4kPa | W800×H800×D700 |
MZH-11S-L | W1000×H1000×D1000 | |||
MZH-21S-L | W1500×H1000×D1000 | |||
MZH-32S-L | W1500×H1500×D1500 | |||
MZH-05H-L | -70℃~+180℃ | W800×H800×D700 | ||
MZH-11H-L | W1000×H1000×D1000 | |||
MZH-21H-L | W1500×H1000×D1000 | |||
MZH-32H-L | W1500×H1500×D1500 |
高度試験槽(MZシリーズ)圧力?温度制御範囲図
高度試験槽(MZシリーズ)圧力?温度制御範囲図
MZH-○○H-H、MZH-○○S-Hタイプ 大気圧下における温度?湿度制御範囲
MZH-○○H-H、MZH-○○S-Hタイプ 大気圧および減圧下における温度?湿度制御範囲
減圧?温湿度の制御可能範囲は、93.3~70.9kPa(標高3,000m、10,000ft)
※減圧下での温度?湿度の制御を必要とする試験に対応しています。お客様のご要求に合わせた提案を致しますので、弊社営業までお問い合わせください。